山梨百名山の記録  2019.11.30 100座完登
山梨広域地図

大菩薩・道志山系 26 南アルプス山系 26
1 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2,057m 27 雨乞岳 あまごいだけ 2,037m
2 小金沢山 こがねざわやま 2,014m 28 日向山 ひなたやま 1,660m
3 雁ケ腹摺山 がんがはらすりやま 1,874m 29 鋸岳(鋸山) のこぎりだけ 2,685m
4 大蔵高丸 おおくらたかまる 1,781m 30 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2,967m
5 滝子山 たきごやま 1,620m 31 アサヨ峰 あさよみね 2,799m
6 笹子雁ガ腹摺山 ささごがんがはらすりやま 1,358m 32 仙丈ヶ岳 せんじょうがだけ 3,033m
7 源次郎岳 げんじろうだけ 1,477m 33 小太郎山 こたろうやま 2,725m
8 棚横手山 たなよこてやま 1,306m 34 北岳 きただけ 3,193m
9 本社ヶ丸 ほんじゃがまる 1,631m 35 間ノ岳 あいのだけ 3,189m
10 高川山 たかがわやま 976m 36 農鳥岳 のうとりだけ 3,026m
11 三頭山 みとうやま 1,531m 37 笹山(黒河内岳) ささやま 2,733m
12 権現山 ごんげんやま 1,312m 38 笊ヶ岳 ざるがたけ 2,629m
13 扇山 おうぎやま 1,138m 39 鳳凰山 ほうおうざん 2,840m
14 百蔵山 ももくらさん 1,003m 40 甘利山 あまりやま 1,731m
15 岩殿山 いわどのさん 634m 41 千頭星山 せんとうぼしやま 2,139m
16 高柄山 たかつかやま 733m 42 櫛形山 くしがたやま 2,052m
17 倉岳山 くらたけやま 990m 43 源氏山 げんじやま 1,827m
18 九鬼山 くきやま 970m 44 富士見山 ふじみやま 1,640m
19 二十六夜山 にじゅうろくやさん 972m 45 身延山 みのぶさん 1,153m
20 菜畑山 なばたけやま 1,283m 46 七面山 しちめんざん 1,989m
21 今倉山 いまくらやま 1,470m 47 八紘嶺 はっこうれい 1,918m
22 御正体山 みしょうたいさん 1,682m 48 山伏 やんぶし 2,014m
23 石割山 いしわりやま 1,413m 49 十枚山 じゅうまいさん 1,726m
24 杓子山 しゃくしやま 1,598m 50 篠井山 しのいさん 1,394m
25 大室山 おおむろやま 1,588m 51 貫ヶ岳 かんがたけ 897m
26 鳥ノ胸山 とんのむねやま 1,208m  52 高ドッキョウ たかどっきょう 1,134m
富士・御坂山系 20 八ヶ岳・秩父山系 28
53 白鳥山 しらとりやま 568m 73 赤岳 あかだけ 2,899m
54 富士山 ふじさん 3,776m 74 権現岳 ごんげんだけ 2,715m
55 三ツ峠山 みつとうげやま 1,785m 75 編笠山 あみがさやま 2,524m
56 達沢山 たつざわやま 1,358m 76 横尾山 よこおやま 1,818m
57 黒岳(御坂黒岳) くろだけ 1,793m 77 小川山 おがわやま 2,418m
58 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1,641m 78 瑞牆山 みずがきやま 2,230m
59 大栃山 おおとちやま 1,415m 79 金峰山 きんぷさん 2,599m
60 春日山 かすがやま 1,235m 80 国師ヶ岳 こくしがたけ 2,592m
61 滝戸山 たきどやま 1,221m 81 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ 2,475m
62 節刀ヶ岳 せつとうがたけ 1,736m 82 鶏冠山 とさかやま 2,115m
63 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1,683m 83 破風山 はふうさん 2,318m
64 王岳 おうだけ 1,623m 84 雁坂嶺 かりさかれい 2,289m
65 三方分山 さんぽうぶんざん 1,422m 85 笠取山 かさとりやま 1,953m
66 蛾ヶ岳 ひるがたけ 1,279m 86 飛龍山(大洞山) ひりゅうさん 2,077m
67 足和田山 あしわだやま 1,355m 87 雲取山 くもとりやま 2,017m
68 竜ヶ岳 りゅうがたけ 1,485m 88 鶏冠山(黒川山) けいかんざん 1,716m
69 毛無山 けなしやま 1,964m 89 黒金山 くろがねやま 2,232m
70 長者ヶ岳 ちょうじゃがたけ 1,336m 90 乾徳山 けんとくさん 2,031m
71 三石山 みついしやま 1,173m 91 小楢山 こならやま 1,713m
72 思親山 ししんざん 1,031m 92 茅ヶ岳 かやがたけ 1,704m
93 曲岳 まがりだけ 1,642m
94 黒富士 くろふじ 1,635m
95 太刀岡山 たちおかやま 1,295m
96 羅漢寺山 らかんじやま 1,058m
97 帯那山 おびなやま 1,422m
98 要害山 ようがいざん 780m
99 兜山 かぶとやま 913m
100 大蔵経寺山 だいぞうきょうじやま 716m


   山のページに戻る   TOPに戻る