@@@
[“c•S–¼ŽR‚Ì‹L˜^
@@@@2003.10.11@Š®“o@@@

‰“o’¸“ú ŽR–¼ •W‚m ’nˆæ ‰“o’¸“ú ŽR–¼ •W‚m ’nˆæ
1 700700 ‘åáŽR 2290.3 –kŠC“¹ 51 980723 ”’ŽR 2702.2 Îì
2 700700 ƒgƒ€ƒ‰ƒEƒV 2141 –kŠC“¹ 52 980808 Šª‹@ŽR 1967 VŠƒ
3 720700 \ŸŠx 2077 –kŠC“¹ 53 980813 ’©“úŠx 1870.3 ŽRŒ`
4 720704 ‰zŒã‹îƒ–Šx 2002.7 VŠƒ 54 981031 •cêŽR 2145.3 VŠƒ
5 720831 ”ª”¦•½ 1613.3 H“c 55 981122 ‹à•ôŽR 2599 ŽR—œ
6 730700 b”ã‹îƒ–Šx 2967 ŽR—œ 56 990522 ’O‘òŽR 1567.1 _“Þì
7 730700 å䃖Šx 3032.7 ŽR—œ 57 990726 ‘’r•ôŽR 1917 ŠâŽè
8 730623 b•MŠx 2475 ŽR—œ 58 990727 ’¹ŠCŽR 2236 ŽRŒ`
9 730906 Œ•ŽR 1954.7 “¿“‡ 59 990728 ŒŽŽR 1984 ŽRŒ`
10 731008 –kŠx 3192.4 ŽR—œ 60 990729 ˆÀ’B‘¾—ÇŽR 1699.6 •Ÿ“‡
11 731009 ŠÔƒmŠx 3189.3 ɪ 61 990926 cŠCŽR 2143.6 ŒQ”n
12 731020 ’JìŠx 1978 VŠƒ 62 991103 ‚ÈŽR 2352.8 VŠƒ
13 740526 “ß{Šx 1915 “È–Ø 63 991113 Œb“ߎR 2191 ’·–ì
14 740700 ˜h‰HŠx 2924.2 ’·–ì 64 000422 ÔéŽR 1827.6 ŒQ”n
15 740813 ‰ï’ËŠx 2133 •Ÿ“‡ 65 000504 ‘c•êŽR 1756.4 ‘啪
16 741102 ‰œ”’ªŽR 2577.6 ŒQ”n 66 000506 ŠJ•·Šx 922.2 Ž­Ž™“‡
17 750822 ‘ ‰¤ŽR 1841 ŽRŒ` 67 000507 –¶“‡ŽR 1700 Ž­Ž™“‡
18 750825 ŒáÈŽR 2035 ŽRŒ` 68 000626 ‹{”V‰YŠx 1935.3 Ž­Ž™“‡
19 750828 ”Ö’òŽR 1818.6 •Ÿ“‡ 69 000629 Î’ÈŽR 1982 ˆ¤•Q
20 770700 ”ªƒ–Šx 2899.2 ŽR—œ 70 000630 ‘åŽR 1729 ’¹Žæ
21 770800 ”Ñ–LŽR 2105.1 ŽRŒ` 71 000722 •½ƒ–Šx 2141 VŠƒ
22 780000 —r’ûŽR 1898 –kŠC“¹ 72 001008 ‹ó–ØŠx 2863.7 ’·–ì
23 780800 ”’”nŠx 2932.2 ’·–ì 73 001021 ’}”gŽR 875.9 ˆïé
24 780800 ŒÜ—´Šx 2814.1 ’·–ì 74 001103 ”üƒPŒ´ 2034.1 ’·–ì
25 780800 Ž­“‡‘„ƒ–Šx 2889.1 ’·–ì 75 001103 –¶ƒ–•ô 1925 ’·–ì
26 800800 ‹ãdŽR 1791 ‘啪 76 001104 ‰JüŽR 1963.2 VŠƒ
27 810500 –P™€ŽR 2840.4 ŽR—œ 77 010714 ÔΊx 3120.1 ’·–ì
28 810815 ˆ«‘òŠx 3141 ɪ 78 010716 ¹Šx 3013 ɪ
29 820814 •ä‚Šx 3190 Šò•Œ 79 010717 ŒõŠx 2591.1 ’·–ì
30 821000 –Ø‘]‹îƒ–Šx 2956 ’·–ì 80 010803 —˜KŠx 1721 –kŠC“¹
31 830800 í”OŠx 2857 ’·–ì 81 010822 ˆÉŽR 1377.3 Šò•Œ
32 840728 Œ•Šx 2998 •xŽR 82 010829 r“‡Šx 1523.5 •Ÿˆä
33 840729 —§ŽR 3015 •xŽR 83 010914 ‰–Œ©Šx 3046.9 ’·–ì
34 850817 Š}ƒ–Šx 2897.5 Šò•Œ 84 010922 ÄŠx 2455.4 ’·–ì
35 860700 ‘„ƒ–Šx 3180 ’·–ì 85 010923 ŒäŠx 3067 ’·–ì
36 950500 ’j‘ÌŽR 2484.5 “È–Ø 86 020113 “VéŽR 1405.6 ɪ
37 960000 ŽŠ•§ŽR 2228.1 ŒQ”n 87 020323 ”’ªŽR 2160.3 ŒQ”n
38 960000 —¼_ŽR 1723 é‹Ê 88 020427 ‘å‘䃖Œ´ŽR 1694.9 ŽOd
39 970000 –­‚ŽR 2454 VŠƒ 89 020428 ”ªŒoƒ–Šx 1914.6 “Þ—Ç
40 970000 ‰Î‘ÅŽR 2461.8 VŠƒ 90 020715 —…‰PŠx 1660.7 –kŠC“¹
41 970000 •‘¸ŽR 2158.3 ŒQ”n 91 020718 –yKŠx 2052.4 –kŠC“¹
42 970000 ‰_ŽæŽR 2017.1 é‹Ê 92 020831 •xŽmŽR 3775.6 ŽR—œ
43 970700 ŽÎ—¢Šx 1544.8 –kŠC“¹ 93 020914 ŠâŽèŽR 2038.2 ŠâŽè
44 970700 Ž“ˆ¢Š¦Šx 1499 –kŠC“¹ 94 020915 Šâ–ØŽR 1624.7 ÂX
45 971000 à­ŽR 2230.2 ŽR—œ 95 020915 ”ªb“cŽR 1584.4 ÂX
46 980613 äø‰ÈŽR 2530.3 ’·–ì 96 021110 ˆ¢‘hŽR 1592.4 ŒF–{
47 980620 àœƒ–Šx 2356 •Ÿ“‡ 97 030629 ‘å•ìŽF—ä 2056.9 ŽR—œ
48 980704 Žlˆ¢ŽR 2354 ŒQ”n 98 030714 …»Šx 2986 •xŽR
49 980720 ••”ŒÜ˜YŠx 2839.6 •xŽR 99 030716 æˆÆŠx 3025.6 ’·–ì
50 980721 –òŽtŠx 2926 •xŽR 100 031011 óŠÔŽR 2568.3 ŒQ”n


TOPƒy[ƒW‚Ö@@@ŽR‚̃y[ƒW‚Ö@@@